Machine à glace en flocons Bitzer OMT 2 000 kg, machine à glace en flocons de 2 tonnes
Machine à glace en flocons Bitzer OMT 2000 kg
OMT fournit une machine de fabrication de glace en flocons de 2 tonnes de qualité supérieure pour différents usages industriels, cette qualité supérieure est alimentée par un puissant compresseur allemand Bitzer, la structure de la machine, le réservoir d'eau et le grattoir à glace, etc. sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité.
Vidéo de test de la machine à glace en écailles OMT 2000 kg
Paramètres de la machine à glace en flocons Bitzer OMT 2000 kg :
| OMT 2 tonnesFloconGlaceMachineParamètre | ||
| Modèle | OTF20 | |
| Capacité de production maximale | 2000 kg/24 heures | |
| Source d'eau | Eau douce | |
| Pression de l'eau | 0,15-0,5 MPA | |
| Surface de congélation de la glace | Acier au carbone/acier inoxydable en option | |
| Température de la glace | -5 degrés | |
| Compresseur | Marque : Danfoss/Copeland/Bitzer/Refcomp | |
| Type : Hermétique | ||
| Puissance : 10 CV | ||
| Réfrigérant | R404a | |
| Condenseur | Type refroidi par air/refroidi par eau en option | |
| Puissance de fonctionnement | Puissance du condensateur | 0,44 kW |
| Réducteur | 0,37 kW | |
| Pompe à eau | 0,12 kW | |
| Puissance totale | 8,13 kW | |
| Raccordement électrique | 220 V/380 V/460 V, 50 Hz/60 Hz, triphasé | |
| Format de contrôle | interrupteurs à bouton-poussoir | |
| Contrôleur | Corée LG/LS PLC | |
| Taille de la machine (y compris le bac) | 1530*1380*2250MM (machine seule : 1530*1000*1050mm) | |
| Poids | 480 kg | |
Machine à glaçons en écailles OMT2000KG avec compresseur Bitzer Caractéristiques :
1- Compresseur Bitzer robuste et résistant, performances idéales.
2- Fonctionnement par écran tactile, convivial.
3- Le condensateur peut être de type divisé et flexible pour votre atelier
4- taille du bac de stockage de glace/congélateur, condenseur, etc., tout peut être personnalisé.
Photos de la machine à glace en flocons Bitzer OMT 2000 kg :
Vue de face
Vue latérale
Produits connexes
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous





